Vortrag Prof. Sust: Sind wir Herr im eigenen Haus ?
| What | Radio Show |
|---|---|
| When |
2007-02-09 from 10:30 to 12:00 |
| Add event to calendar |
|
last modified
2007-02-06 14:49
Aus der Vortragsreihe der URANIA-Graz über den Freien Willen vom Frühjahr 2006. O.Univ.-Prof. Mag. Dr. Martin Sust ist Leiter des Institut für Sportwissenschaft in Graz. Publikation zum Thema: Sust, M., Willensfreiheit vs. Determinismus bei menschlichen Bewegungen, in: W.R. Baier (Hrsg.) Bewusstsein- Auf der Suche nach dem Selbst, Verlag Leykam 1999
| Weitere Publikationen: | |
|
- Beitrag in Buch oder Sammelband |
|
| M. Tilp, H. Wagner, M. Sust S. Thaller, R. Blickhan, Modellierung vertikaler Sprünge auf der Basis individuell gemessener Muskeleigenschaften zur Prognose von Trainingseffekten, in: Schriften der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft, Hamburg (2006), 86-94 | 2006 |
| M. Sust, R. Dahse, H. Wagner, S. Thaller, ACE, sportliche Leistung und Eigenschaften des Menschen, in: Schriften der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft 132 ( 2004), 156-163. | 2004 |
| M. Tilp, M. Sust, S. Thaller, A biomechanical method to improve individual planning and controlling of training, Proceedings of the 28th American Society of Biomechanics (ASB) Annual Meeting 2004, Portland (2004), 418-419. | 2004 |
| M. Sust, S. Thaller, M. Tilp, Biomechanisch begründete Methode zur Verbesserung der Planung und Steuerung des Trainings, in: Sport und Wissenschaft 9, hg. von J. Krug und T. Müller, Sankt Augustin 2003, 32 - 36. | 2003 |
| S. Thaller, M. Sust, M. Tilp, Individual effects of additional weights used in ancient Greek Olympic pentathlon, in: Abstract of the 8th annual congress of the European College of Sport Science (ECSS), hg. von E. Müller, H. Schwameder, G. Zallinger und V. Fastenbauer, Salzburg 2003, 387 | 2003 |
| M. Tilp, S. Thaller, M. Sust, Determination of individual muscle properties and simulation of simple movements, in: Abstract of the 8th annual congress of the European College of Sport Science (ECSS), hg. von E. Müller, H. Schwameder, G. Zallinger und V. Fastenbauer, Salzburg 2003, 303 | 2003 |
| M. Tilp, S. Thaller, M. Sust, Muscle properties compared to local muscle indices, in: Abstract of the 8th annual congress of the European College of Sport Science (ECSS), hg. von E. Müller, H. Schwameder, G. Zallinger und V. Fastenbauer, Salzburg 2003, 153 | 2003 |
| S. Thaller, M. Sust, Interindividuelle Unterschiede bei vertikalen Strecksprüngen in verschiedenen Gravitationsfeldern, in: Abstract ÖSG Plattform 2002, hg. von R. Stadler, 2002, 21-22 | 2002 |
| K. M. Sudi, R. Dahse, S. Thaller, H. Wagner, D. Payerl, R. Möller, E. Tafeit, M. Sust, The relationship between Angiotensin Converting Enzyme (ACE) genotypes and body fat distribution in male sport students, in: Book of Abstracts of XVIIIth Congress of the International Society of Biomechanics, ETH Zürich 2001, hg. von R. Müller, H. Gerber und A. Stacoff, 2001, 270 | 2001 |
| S. Thaller, M. Sust, W. Thaller, Influence of muscle properties on the ground reaction force in vertical jumping, in: Proceedings of XVIIIth Congress of the International Society of Biomechanics, ETH Zürich 2001, hg. von R. Müller, H. Gerber und A. Stacoff, 2001,65 | 2001 |
| Sust, M., Tilp, M., Wagner, H., Stress in the knee joint during specific training movements in alpine skiing, Verlag Kovac, Hamburg 2001, S. 391-402 | 2001 |
| Sust, M., Holzer, H.-P., Stockinger, B., Sudi, K., Betrachtungen zur Ermüdung bei sportlichen Bewegungen, in: Muskel-Ermüdung-Forschungsansätze in der Trainingswissenschaft, SPORT&Buch Strauß Köln 2001, 139-150 | 2001 |
| K. Sudi, R. Dahse, S. Thaller, H. Wagner, D. Payerl, R. Möller, M. Sust, The relationship between angiotensin converting enzyme (ACE) genotypes and estimates of body fat distribution in male and female sport students, in: Abstracts of the 6th int. conf. on sports sciences for young scientists, Tartu 2000, 49-50 | 2000 |
| Shan, G.B., Peikenkamp, K., Sust,m. Nicol, K. Anthropometrical Differences between Chinese and Germans and Their Influences on the Airborne Movement, XVIIth Congress of Int. Soc. of Biom. (ISB), 1999, 778, Calgary, Canada | 1999 |
| Shan, G.B., Korban, S., Sust, M., Nicol, K. Construction of Airborne Movement and Model Approach for Learning, 17. Sym.Int. Soc. Biom. in Sports, 1999, 189-192, Perth, Australia | 1999 |
| Shan. G.B., Bohn, C., Natrup, J., Sust, M., Nicol, K. The Meaning of the Passive Movement for the Motor Learning, XVIIth ISB Congress 1999, 841, Calgary, Canada | 1999 |
| Attermeyer, R., Sust, M., Nicol, K. Entwicklung eines Meßgeräts für den quasistatischen Gleichgewichtssinn, in: Forschungsmethodologische Aspekte von Bewegung, Motorik und Training im Sport, Czwalina Verlag, Hamburg 1999, S.192 | 1999 |
| Shan, G.B., Peikenkamp, K., Bohn, C., Sust, M. Die Bestimmung der relevanten Aspekte des Bewegungslernens durch Modellierung, 5 Sym. der dvs, Münster, 1999, 149-154 | 1999 |
| Sust, M., Willensfreiheit vs. Determinismus bei menschlichen Bewegungen, in: W.R. Baier (Hrsg.) Bewusstsein- Auf der Suche nach dem Selbst, Verlag Leykam 1999, 129-132 | 1999 |
| Kirchengast, G., M. Gorbunov, N. Jakowski, L. Kornblueh, U. Mallow, A. Rius, C. Rocken, M. Rothacher, G. Schmidtke, M. Sust, J. Ward, and A. Wernik, ACLISCOPE - Atmosphere and Climate Sensors Constellation Performance Explorer (ESA Earth Explorer Opportunity Mission proposal), Wissenschaftl. Ber. No. 4/1998, 60p., Inst. Meteorol. Geophys., Univ. of Graz, Austria, 1998. | 1998 |
|
- Artikel in Zeitschrift |
|
| T. Siebert, M. Sust, S. Thaller, M. Tilp, H. Wagner. An improved method to determine neuromuscular properties using force laws – from single muscle to applications in human movements. Human Movement Science, accepted. | 2007 |
| S. Thaller, M. Tilp, M. Sust, A model based method to control training, J.Biomech 2006, Vol 39 (Suppl1) | 2006 |
| H. Wagner, S. Thaller, R. Dahse, M.Sust, Biomechanical muscle properties and angiotensin-converting enzyme gene polymorphism: a model-based study, to appear in: Eur. J. Appl. Physiol. | 2006 |
| Shan, G.B., Sust, M., Simard, S., Bohn, C., Nicol, K. How can dynamic rigid-body modelling be helpful in motor learning?, Kinesiology, 36,1,5-15 | 2004 |
| S. Thaller, M. Sust, Die Bedeutung der Muskeleigenschaften in unterschiedlichen Gravitationsfeldern, in: SpectrSportwiss 15, 2 (2003), 60 - 72. | 2003 |
| Sust, M., Shan, G.B. Korban, S., Nicol, K. Methode zur Trennung von muskulär und nicht muskulär verursachten Drehmomentanteilen am Beispiel eines einfachen Trampolinsprunges | 2003 |
| B. Schimmel, R. Dahse, H. Wagner, S. Thaller, M. Sust, ACE genotype- making of an elite athlete?, in: EJHG 9, Suppl.1 (2001), 367 | 2001 |
| S. Thaller, M. Sust, W. Thaller, Einflüsse von physischen Eigenschaften auf den Strecksprung, in: SpectrSportwiss Supplement 13 (2001), Wien, 106-112 | 2001 |
| Sust, M., Gedanken zur Entwicklung der Sportwissenschaft in Österreich, Spectrum der Sportw. Suppl. 2001, 139-144 | 2001 |
|
| |